| Concepto | Monto ($) |
|---|
| Período | IMM ($) | UF ($) | UTM ($) | Tope AFP ($) | Tope AFC ($) | SIS (%) |
|---|
| Mes | Venta Stock MP | Captación Propia | Venta Premium | Canje / Of. Morel | Cierre Arrendador | Cierre Arrendatario |
|---|
| Tramo | Desde ($) | Hasta ($) | Factor | Rebaja ($) | Tasa máx |
|---|
respaldos/ del proyecto.En la parte superior de la pestaña Liquidar vas a ver un aviso:
✅ Verde: los parámetros del mes seleccionado (UF, UTM, tasa SIS, tramos de impuesto, asignación familiar) fueron confirmados contra Previred y el SII. Puedes generar liquidaciones normalmente.
⚠️ Rojo: el mes seleccionado todavía no fue confirmado — típicamente porque aún no llega el día 27, o porque la tarea automática no logró leer alguna de las dos fuentes. El botón "Generar Liquidación" queda bloqueado mientras esto no se resuelva.
Para resolver un aviso en rojo tienes dos caminos: (a) esperar a que corra la actualización automática del día 27, o (b) revisar tú mismo los valores en previred.com/indicadores-previsionales y sii.cl, cargarlos en Configuración → "Tabla de Parámetros Mensuales" (botón "+ Agregar nuevo mes" si el mes no existe aún), y luego presionar el botón "Marcar como verificado manualmente" que aparece junto al aviso rojo.
| Casilla | Qué hace |
|---|---|
| Trabajador | Elige entre Fabiola Contardo (remuneración variable) o María Teresa Halabi (sueldo fijo). |
| Mes / Año | Define qué período se está liquidando. De ahí se toman automáticamente la UF, UTM, tasa SIS, topes imponibles y tabla de impuesto vigentes para ese mes. |
| Días trabajados / Días totales del mes | Se usan para prorratear el sueldo base y la gratificación si la persona no trabajó el mes completo (licencia, ingreso o salida a mitad de mes, etc.). Si trabajó todo el mes, deja ambos con el mismo número. |
| Comisiones — Tipo de Operación | Solo para Fabiola. Elige el tipo: Venta Stock MP, Venta Premium, Captación Propia, Canje/Oficina Morel, Arriendo Captación (0,35 UF por propiedad), Arriendo Cierre Arrendador o Arrendatario. El % de comisión se aplica solo según el tipo elegido y el mes (Cuadro Único del Anexo v3). |
| Comisiones — Corretaje MP ($) / Cantidad | El monto de corretaje que percibió Morel Propiedades en esa operación (o la cantidad de propiedades, si es "Arriendo Captación"). La comisión de Fabiola se calcula automáticamente aplicando el %. |
| Bonos | Solo para Fabiola. Ingresa la cantidad de cada bono ganado en el mes (captaciones, visitas, tours, trámites, firmas). El valor unitario ya está fijado por el Anexo v3, no se edita ahí. |
| Semana Corrida — Días hábiles trabajados | Cantidad de días hábiles (lunes a sábado, sin contar domingos ni festivos) que trabajó en el período. |
| Semana Corrida — Domingos + festivos | Se detectan automáticamente según el calendario de feriados chilenos cargado en el sistema (2025-2027), pero puedes ajustarlo si el período liquidado no coincide con el mes calendario. |
| Semana Corrida (ajustable) | Resultado del cálculo (comisiones ÷ días hábiles × días de descanso). Puedes sobrescribirlo manualmente si necesitas un ajuste puntual. |
| Otros Ingresos — ¿Imponible? | Marca la casilla si ese ingreso debe pagar cotizaciones (AFP/salud) e impuesto único (ej. un bono de la empresa). Déjala sin marcar si es un ingreso no imponible (ej. un aguinaldo pactado como no imponible). |
| Otros Descuentos | Anticipos, préstamos u otros descuentos puntuales que se restan del líquido a pagar. |
| 📊 Generar Liquidación | Calcula y muestra el documento final. Bloqueado si el mes no está verificado (ver sección 2). |
| 💾 Guardar en Historial | Guarda la liquidación generada para poder consultarla después en la pestaña Historial. |
| 🖨️ Imprimir / Guardar PDF | Abre el diálogo de impresión del navegador — elige "Guardar como PDF" para generar el archivo que le envías a la trabajadora. |
| Sección | Qué hace |
|---|---|
| Parámetros Legales del Período | IMM, UF, UTM, tope AFP/Salud, tope AFC y tasa de cesantía del mes seleccionado en Liquidar. Se cargan solos desde la tabla mensual. Si editas un valor aquí, el cambio queda guardado solo para ese mes/año (no afecta otros meses). El botón "↺ Restaurar valores oficiales del mes" descarta tu edición y vuelve al valor oficial cargado. |
| Tabla de Parámetros Mensuales | Histórico completo de todos los meses cargados (UF, UTM, tope AFP/AFC, SIS de cada uno). Doble clic en una celda para editarla directamente. "+ Agregar nuevo mes" sirve para cargar un mes que la actualización automática del día 27 aún no haya alcanzado a completar. "Exportar/Importar parámetros JSON" es para respaldo o para mover la tabla a otro computador. |
| AFP y Salud por Trabajador | Tasa de cotización AFP de cada trabajadora y las UF/mes pactadas del plan Isapre de María Teresa. Solo cambia esto si alguna cambia de AFP o de plan de salud. |
| Haberes Fijos | Sueldo base, movilización y colación de cada trabajadora. Solo cambia esto si cambia el contrato (reajuste de sueldo, nueva asignación, etc.). |
| Cuadro Único de Comisiones / Tabla Impuesto Único | Tablas de referencia — se actualizan solas por mes, no se editan a mano desde aquí. |
Historial: lista todas las liquidaciones guardadas. Puedes filtrar por trabajadora, ver/reimprimir cualquiera, eliminarla, o exportar todo a CSV (para Excel/Google Sheets) o JSON (respaldo completo, o para pasar la app a otro computador).
Archivos: genera los dos archivos que se suben a organismos externos cada mes. Completa mes/año, la tasa ISL (Accidentes del Trabajo, normalmente no cambia) y, para cada trabajadora, los mismos datos variables que usaste al liquidar (días trabajados, comisiones+bonos, semana corrida, otros ingresos imponibles). El sistema calcula solo la renta imponible, AFP, salud, SIS, ISL, AFC y expectativa de vida. Luego descarga:
¿Dónde se guardan mis datos? En Cloudflare (KV), no en tu computador. Por eso se sincronizan solos entre tus distintos dispositivos (Mac, notebook, iPad) mientras tengas conexión. El punto de color junto a la versión (arriba a la derecha) indica el estado: verde = sincronizado, rojo = sin conexión con el servidor (los cambios quedan guardados localmente y se suben apenas vuelva la conexión).
¿Qué hago si Previred rechaza el archivo por un indicador? Es señal de que el parámetro de ese mes no estaba actualizado. Revisa el aviso verde/rojo en Liquidar, corrige el valor en Configuración → Tabla de Parámetros Mensuales, y vuelve a generar el archivo en la pestaña Archivos.
¿Puedo liquidar un mes anterior o futuro? Sí, cambiando el selector de Mes/Año en Liquidar. Si ese período no está verificado, primero deberás cargar sus parámetros (Configuración → "+ Agregar nuevo mes") y confirmarlos.